Tarife - Tariffe
/ 2019
BEZIRK BURGGRAFENAMT - CIRCONDARIO BRUGRAVIATO
Sinich Zentrum | Sinigo centro | 14,00 |
Schloß Labers | Castel Labers | 16,00 |
Schloß Freiberg | Castel Freiberg | 30,00 |
Schloß Thurnstein | Castel Thurnstein | 28,00 |
Tscherms | Cermes | 20,00 |
Lana | Lana | 25,00 |
Niederlana | Lana di sotto | 28,00 |
Algund | Lagundo | 14,00 |
Oberplars | Plars di sopra | 25,00 |
Vellau | Velloi | 40,00 |
Marling | Marlengo | 18,00 |
Marling Waalweg | Marlengo ( Waalweg ) | 25,00 |
Meran ( Ifinger Seilbahn ) | Merano ( funivia ivigno ) | 18,00 |
Zenoberg | Monte San Zeno | 16,00 € |
Schenna | Scena | 20,00 |
Verdins | Verdines | 28,00 |
Taser | Taser | 28,00 |
Tappeinerweg | Passegiata tappeiner | 18,00 |
Dorf Tirol | Tirolo | 19,00 |
Dorf Tirol ( Seilbahn ) | Tirolo ( funivia ) | 22,00 |
Aschbach | Rio lágundo | 70,00 |
Haflinger Hochplateau | Altopiano Avelengo | |
Hafling | Avelengo | 40,00 |
Falzeben | Avelengo Falzeben | 50,00 |
Vöran | Verano | 55,00 |
Mölten | Meltina | 75,00 |
Jenesien | San Genesio | 90,00 |
Vinschgau | Val Venosta | |
Töll | Tel | 25,00 |
Partschins und Rabland | Parcines e Rablá | 28,00 |
Partschinser Wasserfall | Parcines cascata | 50,00 |
Plaus | Plaus | 32,00 |
Naturns | Naturno | 40,00 |
Latsch | Laces | 55,00 |
Goldrein | Coldrano | 60,00 |
Schlanders | Silandrio | 75,00 |
Laas | Lasa | 85,00 |
Spondinig | Spondigna | 95,00 |
Sulden | Solda | 160,00 |
Gomagoi | Gomagoi | 130,00 |
Stilfserjoch | Passo Stelvio | 190,00 |
Glurns | Glorenza | 115,00 |
Mals | Malles | 115,00 |
Graun | Curon | 145,00 |
Reschen | Resia | 170,00 |
Martell Dorf | Martello paese | 135,00 |
Martell Ende | Martello fine | 135,00 |
Taufers im Münstertal | Tubre | 135,00 |
Schnalstal | Val Senales | |
Karthaus | Certosa | 77,00 |
Unsre Frau | Madonna del Senales | 85,00 |
Vernagt | Vernago | 95,00 |
Kurzras | Maso corto | 110,00 |
Gampenpaß | Passo Palade | |
Völlan | Volano | 44,00 |
Tisens | Tesimo | 45,00 |
Prissian | Prissiano | 48,00 |
Gfrill | Caprille | 60,00 |
Gampenpaß | Passo Palade | 85,00 |
St. Felix | San Felice | 95,00 |
Fondo | Fondo | 115,00 |
Ultental | Val d´ultimo | |
St. Pankratz | San Pancrazio | 50,00 |
St. Walburg | San Valburgo | 65,00 |
St. Nikolaus | San Nicolò | 70,00 |
St. Gertraut | San Geltrude | 90,00 |
Weißbrunn | Fontana Bianca | 130,00 |
Etschtal | Val d´Adige | |
Burgstall | Postal | 25,00 |
Gargazon | Gargazzone | 35,00 |
Vilpian | Vilpiano | 40,00 |
Nals | Nalles | 40,00 |
Terlan | Terlano | 53,00 |
Bozen | Bolzano | 70,00 |
Leifers | Laives | 77,00 |
Sarnthein | Sarentino | 125,00 |
Trient | Trento | 165,00 |
Passeiertal | Val Passiria | |
Kuen | Caines | 25,00 |
Riffian | Riffiano | 27,00 |
Saltaus | Saltusio | 35,00 |
St. Martin | San Martino | 45,00 |
St. Leonhard | San Leonardo | 50,00 |
Moos | Moso | 65,00 |
Platt | Plata | 70,00 |
Pfelders | Plan | 95,00 |
Walten | Valtino | 85,00 |
Jaufenpaß | Passo Giovo | 110,00 |
Timmelsjoch | Passo del Rombo | 135,00 |
Weinstraße | Strada del Vino | |
Eppan | Appiano | 70,00 |
Kaltern | Caldaro | 80,00 |
Tramin | Trameno | 90,00 |
Mendel | Mendola | 115,00 |
Eisack-, Puster- und Grödental | Val d´Isarco- Pusteria Val Gardena | |
St. Ulrich | Ortisei | 145,00 |
St. Christian | San Cristian | 155,00 |
Wolkensein | Selva Gardena | 165,00 |
Klausen | Chiusa | 105,00 |
Brixen | Bressanone | 125,00 |
Sterzing | Vipiteno | 155,00 |
Brenner | Brennero | 175,00 |
Bruneck | Brunico | 165,00 |
Toblach | Dobbiaco | 200,00 |
Völs am Schlen | Flè allo Sciliar | 100,00 |
Kastelruth | Castelrotto | 105,00 |
Seiseralm | Salpe si Siusi | 135,00 |
Innsbruck | Innsbruck | 260,00 |
Ganztagesfahrten | Viaggi giornaliero | |
Affi | Affi | 360,00 |
Bregenz (A) | Bregenz (A) | 550,00 |
Brenta Dolomiten | Dolomiten Brenta | 380,00 |
Bruneck | Brunico | 340,00 |
Chiemsee (D) | Lago di Chiem (D) | 500,00 |
Füssen (D) | Füssen (D) | 460,00 |
Gardasee Gardone o. Bardolino | Lago di Garda Gardone o Bardolino | 395,00 |
Gardasee Malcesine | Lago di Garda Malcesine | 365,00 |
Gardasee Rundfahrt | Giro Lago di Garda | 415,00 |
Garmisch (D) | Garmisch(D) | 460,00 |
Grosse Dolomiten | Dolomiten Grande | 380,00 |
Innsbruck (A) | Innsbruck (A) | 360,00 |
Kleine Dolomiten | Dolomiten Piccola | 330,00 |
Mittlere Dolomiten | Dolomiten Media | 360,00 |
München (D) | Monaco (D) | 495,00 |
Pragser Wildsee | Lago di Praies | 360,00 |
Ritten | Renon | 305,00 |
Salzburg (A) | Salisburgo (A) | 505,00 |
Seiser Alm | Alpe di Siusi | 330,00 |
St. Moritz (CH) | St. Moritz (CH) | 360,00 |
Sterzing | Vipiteno | 350,00 |
Stilfser Joch | Passo dello Stelvio | 330,00 |
Ultental | Val Ultimo | 320,00 |
Venedig | Venezia | 505,00 |
Verona | Verona | 515,00 |
Weissenstein | Pietralba | 380,00 |
Halbtagesfahrten | Viaggi metá giornata | |
Gampenpass / Mendelpass | Passo Palade / Passo Mendola | 230,00 |
Grödental | Val Gardena | 230,00 |
Kalterer See | Lago di Caldaro | 205,00 |
Pfelders | Plan | 208,00 |
Ritten | Renon | 230,00 |
Rosengarten | Catinaccio | 230,00 |
Schnalstal | Val Senales | 208,00 |
Timmelsjoch | Passo Rombo | 230,00 |
Ulten | Ultimo | 208,00 |
Eisacktal | Vall`isarco | 230,00 |
Tagessatz bis 330km - 12 Stunden | Tasso giornaliero f. 330km - 12 ore | 350,00 |
Ober 12 Stunden + | Oltre 12 ore + | 35,00 |
Halbtagesfahrten bis 200km - 8 St. | Tasso mezza girnata f. 200km -8ore | 275,00 |
Ober 8 St. + | Olter 8 ore + | 45,00 |
Diese Preise verstehen sich aufs Zentrum der jeweiligen Rtschaften und bis zu Vier Personen.
Bei mehreren Personen bitte anfragen!
questi prezzi si referiscono sempre sui centri e fino a quattro persone
su richiesta trasportiamo più persone!